Антинакипной магнитный преобразователь воды НакипOFF промышленной+ серии разработан для использования в особо крупных централизованных системах отопления, кондиционирования и других системах, включающих оборудование, подверженное накипеобразованию, а также в системах ионообменного умягчения воды и реагентного осветления.
Модель | Условный проход DN | Производительность, куб.м/ч | Габаритные размеры LxD, мм | Магнитная индукция * Bn, млТ, не менее | Вес, кг | Цена, руб.с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
АМП-100ФКЛ | 100 | 15,5-72 | 508х245 | 180 | 62,2 | по запросу |
АМП-125ФКЛ | 125 | 20-120 | 508х280 | 180 | 107,5 | по запросу |
АМП-150ФКЛ | 150 | 25-162,5 | 580х335 | 180 | 118 | по запросу |
АМП-200ФКЛ | 200 | 63-290 | 580х405 | 180 | 146 | по запросу |
АМП-250ФКЛ | 250 | 98-450 | 580х460 | 180 | 212 | по запросу |
АМП-300ФКЛ | 300 | 141,5-650 | 680х520 | 180 | 255 | по запросу |
АМП-350ФКЛ | 350 | 190,5-880 | 680x580 | 180 | 346 | по запросу |
АМП-400ФКЛ | 400 | 250-1155 | 680x640 | 180 | 405 | по запросу |
![]() | Оформить заказ |
Магнитный преобразователь воды НакипOFF позволяет предотвратить отложение солей жесткости на теплообменном оборудовании, а также удалить с течением времени уже имеющиеся отложения. Установка магнитного преобразователя НакипOFF не требует дополнительных источников энергии и использования реагентов. Эффективность удаления отложений подтверждена испытаниями на котельном оборудовании. Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия магнитного преобразователя можно на нашем сайте.